
Giới thiệu

Khởi công nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 943
02/09/2015 | 0 phản hồi

Nhà máy rau quả Bình Long
22/04/2015 | 0 phản hồi

Nhà ở xã hội – Khu Dân Cư Tây Đại Học An Giang
21/04/2015 | 0 phản hồi

Ủy Ban Bình Thạnh
19/04/2015 | 0 phản hồi

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
19/04/2015 | 0 phản hồi
Hội nghị Tổng kết năm 2015 và Hội nghị Khách hàng năm 2016
04/01/2016 | 0 phản hồi
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020
11/05/2015 | 0 phản hồi
Ngoại tệ
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
AUD | 15600.95 | 15962.04 |
CAD | 17176.5 | 17627.25 |
CHF | 23043.81 | 23600.9 |
DKK | 0 | 3483.15 |
EUR | 25406.72 | 26248.54 |
GBP | 30116.29 | 30598.59 |
HKD | 2917.51 | 2982.07 |
INR | 0 | 337.12 |
JPY | 208.38 | 216.64 |
KRW | 18.06 | 20.52 |
KWD | 0 | 79110.66 |
MYR | 0 | 5605.61 |
NOK | 0 | 2577.79 |
RUB | 0 | 404.66 |
SAR | 0 | 6407.25 |
SEK | 0 | 2469.7 |
SGD | 16823.53 | 17127.16 |
THB | 748.3 | 779.51 |
USD | 23120 | 23240 |
Giá vàng
Vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L | 41.200 | 41.420 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 41.160 | 41.580 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 41.160 | 41.680 |
Vàng nữ trang 99,99% | 40.620 | 41.420 |
Vàng nữ trang 99% | 40.010 | 41.010 |
Vàng nữ trang 75% | 29.818 | 31.218 |
Vàng nữ trang 58,3% | 22.900 | 24.300 |
Vàng nữ trang 41,7% | 16.024 | 17.424 |
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG
Địa chỉ: Số 316/1A Đường Trần Đạo, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: 0296 3846100 Fax: 0296 3841280
CNĐK KD số 1600220016 do Sở KHĐT An Giang cấp lần đầu ngày 19/8/2010
Địa chỉ: Số 316/1A Đường Trần Đạo, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: 0296 3846100 Fax: 0296 3841280
CNĐK KD số 1600220016 do Sở KHĐT An Giang cấp lần đầu ngày 19/8/2010