Gạch Không Nung - Gạch Block
LOẠI GẠCH | KHÍCH THƯỚC (mm) | TRỌNG LƯỢNG (kg/viên) | THÔNG SỐ KT | ||
RỘNG | CAO | DÀI | |||
Gạch thẻ đặc ACC_905DA | 90 | 45 | 190 | 1,65 | - TCVN: 6477:2011; - Cường độ nén: >10,0Mpa; - Độ hút nước: <12%; |
Gạch thẻ đặc ACC_100DA | 100 | 50 | 190 | 1,86 | - TCVN: 6477:2011; - Cường độ nén: >10,0Mpa; - Độ hút nước: <12%; |
Gạch 3 lỗ ACC_100LA | 100 | 190 | 390 | 10,76 | - TCVN: 6477:2011; - Cường độ nén: >10,0Mpa; - Độ hút nước: <12%; |
Gạch 3 lỗ ACC_190LA | 190 | 190 | 390 | 19,0 | - TCVN: 6477:2011; - Cường độ nén: >10,0Mpa; - Độ hút nước: <12%; |
Gạch 3 lỗ ACC_90LA | 90 | 90 | 190 | 2,3 | - TCVN: 6477:2011; - Cường độ nén: >10,0Mpa; - Độ hút nước: <12%; |
Gạch 4 lỗ ACC_80DA | 80 | 80 | 180 | 2,1 | - TCVN: 6477:2011; - Cường độ nén: >10,0Mpa; - Độ hút nước: <12%; |
Công trình sử dụng gạch không nung